Descrizione
| Cantiere/Modello | Luhrs |
| Codice Scafo | IT-XZMAVERX206 |
| Lunghezza | 11,86m |
| Larghezza | 4,22m |
| Anno di Immatricolazione | 2007 |
| Anno di Costruzione | 2006 |
| Velocità Massima | — |
| Velocità di Crociera | — |
| Zavorra | — |
| Stazza | — |
| Dislocamento | 12,9 T |
| Pescaggio | — |
| HP fiscali | — |
| Scadenza RINA | — |
| Bandiera | ITA |
TRATTATIVA RISERVATA
| N° Motori | 2 |
| Tipo Motore | Entrobordo |
| Marca Motore/i | Yanmar |
| Anno Costruzione | — |
| Potenza Motore | 332 cv x2 |
| Cilindrata | 7413cc x2 |
| Tipo Carburante | Diesel |
| Capacità Serbatoi | ND |
| Ore motore | ND |
| Velocità max | ND |
| Portata persone | 8 |
| Cabina | 1 |
| Posti Letto | — |
| Bagni | — |
| Serbatoi Acqua | — |
| Dissalatore | — |
| Materiale Serbatoi | — |
| Autoclave | — |
| Tipo Boiler | — |
| Boiler | — |














Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.